Газовая пружина хода 150n для электроники с ушком
Почему выбрали нас? «КАЧЕСТВО — НАША КУЛЬТУРА» «С НАМИ ВАШИ ДЕНЬГИ В БЕЗОПАСНОСТИ ВАШ БИЗНЕС» 1. Продукты с конкурентны;
Базовая информация
Модель №. | YQL |
функция | Нажатие, Буфер, Диск, Восстановление |
Материал | Сталь или нержавеющая сталь, сталь |
использовать | Промышленность, автомобили, мебель, мотоциклы, бытовая техника, лодки |
Тип нагрузки | Сжатие |
Производственный процесс | Производить |
Форма | цилиндр |
срок поставки | 3-5 рабочих дней после поступления оплаты |
репетировать | Бесплатный образец |
Размер | Можно настроить |
OEM | Доступен |
Виды газа | Азот |
Цвет | Черный или серебристо-белый или другой цвет |
Система регулировки | Шаровой соединитель/металлическая проушина/вилка и т. д. |
Введите | Пневматический цилиндр |
Шток поршня | Хром или оцинкованный |
Качество | кишка |
Транспортный пакет | 1 шт./полиэтиленовый пакет; 20 или 50 штук в коробке |
Спецификация | Могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика |
товарный знак | ХАКС |
Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
HS-код | 8479899990 |
Производственная мощность | 200000 в месяц |
Описание продукта
Почему выбрали нас?«КАЧЕСТВО — ЭТО НАША КУЛЬТУРА»
«С нами ваши деньги в безопасности, ваша компания в безопасности»
1. Конкурентные преимущества продукции
2. Полный возврат средств в случае плохого качества ИЛИ несвоевременной доставки.
3. Мы все можем принять оплату через Paypal, Western Union, TT и т. д.
4. Соглашение о конфиденциальности «Соглашение о коммерческой тайне»
5. Контракт на гарантию качества
6.Бесплатное предложение образца и небольшой заказ приветствуются
Технические характеристики:
Имя | Замена газовых пружин дверцы с шариковым гнездом для ящика для инструментов с хорошим воспроизведением изображения | |
Качество | 1 80 000 раз прошел испытание на усталость SGS | |
2. ROHS сертифицирован SGS. | ||
3. Прошел международную сертификацию системы качества ISO9001 и ISO/TS 16949. | ||
Использовать | автомобиль;автомобиль,автомобиль;мебель;машины,механическое оборудование; лодка, контейнер и т. д. | |
Материал | Сталь/SS304/SS316 | |
Цвет | серебристый/черный/другие | |
Разъем | Шаровой соединитель/металлическая проушина/вилка и т. д. | |
Преимущество | 1. Преодолеть усталость 80 000 раз. | |
2. Мы можем предоставить образцы бесплатно. | ||
3. Конкурентоспособная цена | ||
4. Быстрая доставка: 1000 штук 3 дня. | ||
Размер может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика. |
характеристики
1. Газ: Азот (99,999%).
2. Материал: бесшовная стальная труба с торцевой прокаткой для цилиндра, сталь для штока поршня.
3. Поверхность: окраска распылением цилиндра, хромирование штока поршня.
4. Цвет: черный или по вашему запросу.
5. Качество: 100 000 циклов; ИСО/ТС16949; ИСО9001:2008.
6. Диапазон рабочих температур: от -15 до +80°C (от 5 до 176°F) в стандартной комплектации; Доступны от -50 до +80°C (от -58 до +176°F) или от -15 до 200°C (от 5 до 392°F).
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас