Газовая пружина для пневматического пистолета
Качество – это наша культура. Прошла международную сертификацию системы качества ISO9001. Мы заняты погрузкой каждую н;
Базовая информация
Модель №. | YQL |
Материал корпуса | Шталь |
Состав | Поршневой цилиндр |
Модель № | Юкл |
Размер | Можно настроить |
Имя бренда | Луи |
Общее использование | мебель для дома |
Стиль | цилиндр |
В пределах | азот, газ и нефть |
Зонд | Фрей |
Введите | Пневматические фитинги |
Транспортный пакет | 1 шт. в полиэтиленовом пакете, 50 шт. в коробке. |
Спецификация | СГС |
товарный знак | ЛУИ |
Источник | CE RoHS ISO9001/Ц16949 |
HS-код | 8412800090 |
Производственная мощность | 9000000 штук в год |
Описание продукта
Газовая пружина для пневматического пистолетаКачество – это наша культура.
Прошел международную сертификацию системы качества ISO9001.
Мы заняты погрузкой каждую неделю, и наша производственная мощность составляет 20 000 штук в день или 600 000 в месяц, 9 000 000 в год.
Имя | Газовая пружина длиной 485 мм для автомобилей с кабиной | ||||
Качество | Испытание TÜV на усталость пройдено 1 180 000 раз. | ||||
2. ROHS сертифицирован SGS. | |||||
3. Прошел международную сертификацию системы качества ISO9001 и ISO/TS 16949. | |||||
Использовать | автомобиль;автомобиль,автомобиль;мебель;машины,механическое оборудование; лодка, контейнер и т. д. | ||||
Материал | Сталь/SS304/SS316 | ||||
Цвет | серебристый/черный/другие | ||||
Разъем | Шаровой соединитель/металлическая проушина/вилка и т. д. | ||||
Преимущество | 1. Пройти 180 000 раз утомления. | ||||
2. Мы можем предоставить образцы бесплатно. | |||||
3. Конкурентоспособная цена | |||||
4. Быстрая доставка: 1000 штук 3 дня. | |||||
Размер может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика. |
Как выбрать подходящий диаметр, ориентируйтесь на давление
Продукт не. | Увеличенная длина | гладить | ТАМ | Насилие |
YQL | 100-300 | 30-100 | 12*4 | 5–100 Н |
YQL | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10–300 Н |
YQL | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50–600 Н |
YQL | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100–1200 Н |
YQL | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100–1800 Н |
YQL | 16.00-20.00 | 500-600 | 28*14 | 100–3000 Н |
YQL | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100–3000 Н |
YQL | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300–4000 Н |
Размер может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика. |
Мы заняты погрузкой каждую неделю, и наша производственная мощность составляет 20 000 штук в день или 600 000 в месяц, 7 000 000 в год.
Мы прошли систему качества ISO9001 и сертификат CE SGS TUV в 2008 году.
Похожие продукты:
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас