Оптовая торговля поставщиком 2,5 микроминиатюрная регулируемая шариковая ручка, наконечник для рисования, инконель, легкая винтовая пружина постоянного давления, 5 мм, сверхмощная коническая пружина сжатия
Базовая информация
Модель №. | Ручка для рисования |
функция | Прессование, фонация, буфер, привод, восстановление, измерение |
Материал | Пружинная сталь/нержавеющая сталь/Sup/Астма |
использовать | Промышленность, автомобили, мебель, мотоциклы, бытовая техника |
Тип нагрузки | Торсионно-изгибающая пружина сжатия, растяжения |
Производственный процесс | Горячая прокатка/холодная прокатка |
Форма | Плоская тарелка с тонким листом, волнистым диском, барабаном Torsion-Car |
Платт | Рисунок спиральной шариковой ручки миниатюрной регулируемой |
Аппаратное обеспечение | Micro Light Constant Inconel Heavy Duty Konisch |
Часть | 5 мм 2,5 мм Медь Маленькая латунная клавиатура Плоский провод |
Антенна | Овальный прямоугольный пневматический пистолет из алюминиевой проволоки |
Черновик | Регулятор давления шариковой ручки, аккумуляторный цилиндр |
Линейный | Стандартное напряжение катушки Misumi и эталонный тест |
журнал | Стул для оптовых продаж точной мебели |
Шрапнелл | Автоматическая машина для изготовления квадратных спиралей |
Металликлип | Спиральный баллон газовый для матраса багажника |
Спиральные браслеты | Термометр высокого давления, давление газа |
Транспортный пакет | Упаковка: 1 шт./полиэтиленовый пакет, 100 шт./большой мешок, 300 шт./корзина. |
Спецификация | Размер клиента |
товарный знак | OEM |
Источник | Чжуншань |
HS-код | 7320209000 |
Производственная мощность | 10000 штук/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 5,00 см * 5,00 см * 1,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,030 кг.Описание продукта
Имя: | Оптовая торговля поставщиком 2,5 микроминиатюрная регулируемая шариковая ручка, наконечник для рисования, инконель, легкая винтовая пружина постоянного давления, 5 мм, сверхмощная коническая пружина сжатия |
Материал: | SWC, SUS, SWP, люминофорная медь, 60Si2Mn (9260 или SUP6), 50CrVA (6150 или SUP10), 60Si2CrA (9262 или SUP12), смешанная проволока, сплав и т. д. |
Диаметр кабеля: | Доступны или настроены 0,04–60,0 мм. |
Устройство: | Электронная продукция, детские игрушки, замки, часы, очки, коляски, велосипеды, кухонная техника, фотоаппараты, принтеры, оргтехника, прецизионное оборудование и различные виды транспортных средств. |
Сертификация | Отчет ISO9001: 2008, BV или SGS по стандарту тестирования RoHS и REACH. |
Доставка: | Совместный заказ: 7-10 дней на образцы и 15 дней на производство, срочный заказ: 3 дня на срочные образцы и 7 дней на производство (или проконсультируйтесь с торговым представителем) |
Оплата: | Т/Т, Вестерн Юнион, ПайПал |
Наше преимущество:
(1) Минимальный объем заказа: у нас нет минимального объема заказа для большинства наших продуктов, и мы можем предоставить вам бесплатные образцы, если вы готовы оплатить стоимость доставки. (2) Оплата: Мы принимаем оплату через T/T, Western Union и PayPal. Мы также принимаем оплату по аккредитиву для заказов с высокой стоимостью. (3) Местоположение: Мы являемся фабрикой в Чжуншане, Китай, крупном городе-экспортере. Всего 2 часа езды от Гонконга или Гуанчжоу. (4) Чем мы занимаемся: Мы производим металлические значки, значки, монеты, медали, брелки и т. д.; а также ремешки, карабины, держатели для удостоверений личности, светоотражающие подвески, силиконовые браслеты, банданы, изделия из ПВХ, перья и т. д. (5) Время выполнения: изготовление образцов занимает всего от 4 до 10 дней в зависимости от дизайна; Для массового производства требуется менее 14 дней для количества менее 5000 штук (средний размер). (6) Доставка: у нас очень конкурентоспособная цена на доставку DHL от двери до двери, а наша плата на условиях FOB также является одной из самых низких в Южном Китае. (7) Ответ: Команда из 30 человек доступна для вас более 14 часов в день, и на ваши электронные письма отвечают в течение часа. (8) Инновации: с 2011 года была создана команда дизайнеров из 5 человек, и сейчас мы уже работаем с BMW, AUDI, Volkswagen, T-Mobile и другими компаниями из списка Global 500.